您好,歡迎光臨滕州東毅日盛有限責任公司!
規格 | 可剪最大板厚 | 可剪最大板寬 | 行程次數 | 剪切角度 | 后擋廖距離 | 主電機功率 | 外形尺寸 | 機器重量 |
3*1200 | 3 | 1200 | 20 | 2’25 | 350 | 3 | 2115*1500*1300 | 1600 |
3*1500 | 3 | 1500 | 20 | 2’25 | 350 | 3 | 2515*1500*1300 | 1800 |
4*2000 | 4 | 2000 | 20 | 2’30 | 500 | 5.5 | 3200*1300*1610 | 3300 |
4*2500 | 4 | 2500 | 20 | 2’ | 500 | 5.5 | 3580*1300*1610 | 3800 |
4*3200 | 4 | 3200 | 20 | 1’30 | 600 | 7.5 | 4986*1765*1610 | 6800 |
6.3*2000 | 6.3 | 2000 | 24 | 2’ | 500 | 7.5 | 3300*1765*1550 | 4760 |
6*2500 | 6 | 2500 | 24 | 1’30 | 500 | 7.5 | 3800*1960*1550 | 5100 |
6*3200 | 6 | 3200 | 20 | 1’30 | 650 | 7.5 | 4996*1500*1700 | 7500 |
8*2000 | 8 | 2000 | 24 | 2’ | 500 | 11 | 3380*1500*1780 | 5300 |
8*2500 | 8 | 2500 | 20 | 2’30 | 650 | 11 | 3880*1500*1780 | 6500 |
13*2500 | 13 | 2500 | 30 | 3’ | 700 | 15 | 3680*1500*2500 | 12600 |
16*2500 | 16 | 2500 | 30 | 3’ | 700 | 22 | 3680*1500*2500 | 14500 |
聯 系 人:張總
電 話:13280260666
郵 箱:13280260666@163.com
公司網址:http://www.ferl.cn
地 址:山東省滕州市董村工業園
郵 編:277521