您好,歡迎光臨滕州東毅日盛有限責任公司!
型號 | J21S-6.3 | J21S-10 | J21S-16 | J21S-25 | J21S-40 | J21S-63 | J21S-80 | J21S-100 | |||
公稱壓力 | Kn | 63
| 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | ||
滑塊行程 | mm | 50 | 60 | 70 | 70 | 100 | 120 | 120 | 140 | ||
最大封閉高度 | mm | 180 | 220 | 230 | 260 | 320 | 360 | 360 | 400 | ||
封閉高度調節量 | mm | 50 | 50 | 45 | 50 | 80 | 90 | 90 | 100 | ||
行程次數 | spm | 170 | 145 | 120 | 120 | 55 | 50 | 50 | 45 | ||
喉口深度 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 760 | ||
工作臺尺寸 | 前后 | mm | 240 | 300 | 400 | 400 | 450 | 480 | 570 | 600 | |
左右 | mm | 370 | 450 | 600 | 600 | 670 | 710 | 760 | 1020 | ||
滑塊底面尺寸 | 前后 | mm | 120 | 150 | 180 | 180 | 220 | 280 | 280 | 350 | |
左右 | mm | 140 | 170 | 200 | 200 | 280 | 320 | 320 | 540 | ||
模柄孔尺寸 | 直徑 | mm | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | |
深度 | mm | 55 | 55 | 60 | 60 | 70 | 80 | 70 | 80 | ||
電機功率 | kw | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | ||
外形尺寸 | 780 | 1395 | 1280 | 1780 | 1955 | 2210 | 2320 | 2530 | |||
mm | 600 | 710 | 810 | 890 | 1180 | 1350 | 1400 | 1555 | |||
1537 | 1680 | 1880 | 2240 | 2300 | 2880 | 2900 | 2990 | ||||
總重量 | kg | 900 | 1500 | 2000 | 2760 | 4500 | 5000 | 6300 | 8000 | ||
機身材料 | 鑄件機身 | 鑄件機身 | 鑄件機身 | 鑄件機身 | 鑄件機身 | 鑄件機身 | 鑄件機身 | 鑄件機身 |
其他壓力機產品導航:
聯 系 人:張總
電 話:13280260666
郵 箱:13280260666@163.com
公司網址:http://www.ferl.cn
地 址:山東省滕州市董村工業園
郵 編:277521