您好,歡迎光臨滕州東毅日盛有限責(zé)任公司!
型號(hào) | J23-6.3 | J23-10 | J23-16 | J23-25 | J23-35 | J23-40 | J23-63 | J23-80 | J23-100 | J23-125 | ||
公稱(chēng)壓力 | Kn | 63 | 100 | 160 | 250 | 350 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
滑塊行程 | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 140 | |
行程次數(shù) | 次分 | 170 | 145 | 120 | 65 | 60 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | |
最大封閉高度 | mm | 170 | 180 | 220 | 250 | 320 | 320 | 360 | 400 | 400 | 400 | |
封閉高度調(diào)節(jié)量 | mm | 40 | 60 | 45 | 50 | 70 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
滑塊中心至機(jī)身距離 | mm | 110 | 130 | 160 | 200 | 210 | 205 | 260 | 300 | 320 | 320 | |
墊板厚度 | mm | 40 | 40 | 45 | 60 | 70 | 60 | 90 | 100 | 110 | 110 | |
立柱間距離 | mm | 150 | 170 | 220 | 250 | 260 | 260 | 350 | 350 | 420 | 420 | |
工作臺(tái)尺寸 | 前后 | mm | 200 | 240 | 300 | 400 | 400 | 380 | 480 | 580 | 600 | 620 |
左右 | mm | 310 | 370 | 450 | 700 | 600 | 610 | 710 | 860 | 900 | 940 | |
工作臺(tái)孔尺寸 | 前后 | mm | 110 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
左右 | mm | 160 | 200 | 240 | 130 | 130 | 290 | 340 | 340 | 420 | 420 | |
直徑 | mm | 140 | 170 | 210 | 260 | 260 | 260 | 250 | 250 | 320 | 320 | |
滑塊底面尺寸 | 前后 | mm | 120 | 150 | 180 | 230 | 210 | 200 | 272 | 280 | 350 | 350 |
左右 | mm | 140 | 170 | 200 | 200 | 250 | 250 | 320 | 380 | 540 | 540 | |
模柄孔尺寸 | 直徑 | mm | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
深度 | mm | 55 | 55 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | |
外形尺寸 | 前后 | mm | 780 | 895 | 1130 | 1325 | 1325 | 1740 | 1810 | 1810 | 1710 | 1710 |
左右 | mm | 600 | 713 | 834 | 990 | 990 | 1040 | 1350 | 1350 | 1060 | 1060 | |
高 | mm | 1537 | 1668 | 1890 | 2140 | 2104 | 2100 | 2740 | 2704 | 2600 | 2600 | |
傾斜角 | 度 | 45’ | 35’ | 35’ | 30’ | 30’ | 20’ | 30’ | 20’ | 30’ | 30’ | |
電機(jī)功率 | Kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
總重量 | Kg | 440 | 576 | 1055 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 576 | 8000 |
其他壓力機(jī)產(chǎn)品導(dǎo)航:
聯(lián) 系 人:張總
電 話:13280260666
郵 箱:13280260666@163.com
公司網(wǎng)址:http://www.ferl.cn
地 址:山東省滕州市董村工業(yè)園
郵 編:277521